Access Immo fait le choix de pratiquer des honoraires parmi les moins chers sur Nîmes et ses environs, tout en proposant un accompagnement exclusif et adapté à votre projet.

VENTE
(HORS IMMOBILIER PROFESSIONNEL, FDC, VEFA ET VIR)
Prix de vente Honoraires TTC
Jusqu’à 60 000€ 3 000€
De 60 001€ à 120 000€ 5,00%
De 120 001€ à 160 000€ 5,00%
De 160 001€ à 200 000€ 9 000€
De 200 001€ à 250 000€ 10 000€
De 250 001€ à 300 000€ 12 000€
De 300 001€ à 350 000€ 13 000€
De 350 001€ à 400 000€ 14 000€
De 400 001€ à 450 000€ 15 000€
De 450 001€ à 500 000€ 16 000€
De 500 001€ à 550 000€ 17 000€
De 550 001€ à 600 000€ 18 000€
Au-delà de 600 000€ 3,00%
LOCATION
A usage d’habitation
Bailleur / Preneur
60% du loyer mensuel hors charges
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux
Locaux commerciaux
Bailleur / Preneur
8% HT du loyer annuel hors charges
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux

Honoraires au 01/07/2022.